| Dienstag, 25.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 20 °C | 23 °C | 20 °C | 14 °C |
| Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
| Mittwoch, 26.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 22 °C | 25 °C | 21 °C | 15 °C |
| Wind | O 2 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Donnerstag, 27.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 24 °C | 28 °C | 25 °C | 19 °C |
| Wind | SO 3 Bft. | SO 3 Bft. | O 3 Bft. | SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Dresden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 27.08. | Freitag 28.08. | Samstag 29.08. | Sonntag 30.08. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 28 °C | 29 °C | 24 °C | 24 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 15 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
| Wind | SO 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Dresden
| Pollenflug Dienstag, 25.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 3 | ||||
| Beifuss | 2 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 25.08.2026 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Mittwoch 26.08.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 25.08.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Mittwoch 26.08.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






