Sonntag, 19.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 6 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
Wind | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Montag, 20.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 10 °C | 14 °C | 12 °C | 9 °C |
Wind | S 3 Bft. | S 3 Bft. | S 3 Bft. | S 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 70 % | 60 % | 20 % |
Dienstag, 21.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 13 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C |
Wind | S 3 Bft. | SW 4 Bft. | S 4 Bft. | S 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Aussichten für Leipzig | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag 21.10. | Mittwoch 22.10. | Donnerstag 23.10. | Freitag 24.10. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C |
Wind | S 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 5 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Leipzig
Pollenflug Sonntag, 19.10.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 19.10.2025 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Montag 20.10.2025 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 19.10.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Montag 20.10.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign