| Mittwoch, 21.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | -2 °C | -7 °C |
| Wind | S 2 Bft. | S 2 Bft. | SO 1 Bft. | SO 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -5 °C | -8 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | O 2 Bft. | NO 1 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Leipzig | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 23.01. | Samstag 24.01. | Sonntag 25.01. | Montag 26.01. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | -2 °C | -2 °C | -1 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | -8 °C | -6 °C | -5 °C | |
| Wind | O 3 Bft. | NO 3 Bft. | NO 3 Bft. | |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 30 % | |
Biowetter Leipzig
| Pollenflug Mittwoch, 21.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 21.01.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 21.01.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







