| Mittwoch, 24.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 28 °C | 33 °C | 30 °C | 20 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | NW 1 Bft. | N 1 Bft. | SW 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 30 °C | 34 °C | 31 °C | 19 °C |
| Wind | NW 1 Bft. | N 3 Bft. | N 2 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Leipzig | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 26.06. | Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. | Montag 29.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 36 °C | 39 °C | 38 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 19 °C | 21 °C | 22 °C | |
| Wind | O 2 Bft. | S 3 Bft. | SW 3 Bft. | |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 60 % | |
Biowetter Leipzig
| Pollenflug Mittwoch, 24.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






