| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 17 °C | 20 °C | 16 °C | 10 °C |
| Wind | NO 2 Bft. | NO 3 Bft. | NO 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 70 % | 90 % | 90 % |
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 9 °C |
| Wind | NW 2 Bft. | NW 3 Bft. | NW 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 70 % | 70 % | 90 % |
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 8 °C |
| Wind | N 2 Bft. | N 2 Bft. | N 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 60 % |
| Aussichten für Leipzig | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 07.05. | Freitag 08.05. | Samstag 09.05. | Sonntag 10.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 13 °C | 18 °C | 22 °C | 22 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 10 °C |
| Wind | N 2 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Leipzig
| Pollenflug Dienstag, 05.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 1 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 05.05.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Mittwoch 06.05.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 05.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Mittwoch 06.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







