| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 25 °C | 30 °C | 25 °C | 16 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 1 Bft. | SW 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Montag, 04.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 21 °C | 24 °C | 20 °C | 13 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | N 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 70 % | 90 % |
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 9 °C |
| Wind | N 3 Bft. | N 4 Bft. | NO 3 Bft. | N 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 60 % |
| Aussichten für Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 05.05. | Mittwoch 06.05. | Donnerstag 07.05. | Freitag 08.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 13 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
| Wind | N 3 Bft. | NO 3 Bft. | N 3 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 60 % | 60 % | 20 % |
Biowetter Berlin
| Pollenflug Sonntag, 03.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 4 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 03.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Montag 04.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 03.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 04.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






