| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 30 °C | 35 °C | 31 °C | 19 °C |
| Wind | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 30 °C | 36 °C | 33 °C | 22 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Samstag, 27.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. | Montag 29.06. | Dienstag 30.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 40 °C | 40 °C | 31 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 22 °C | 24 °C | 23 °C | |
| Wind | S 2 Bft. | SW 3 Bft. | NW 3 Bft. | |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 60 % | |
Biowetter Berlin
| Pollenflug Donnerstag, 25.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 25.06.2026 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 25.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






