| Donnerstag, 18.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 23 °C | 28 °C | 26 °C | 17 °C |
| Wind | W 2 Bft. | W 2 Bft. | NO 1 Bft. | SO 1 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % |
| Freitag, 19.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 28 °C | 33 °C | 30 °C | 19 °C |
| Wind | NW 1 Bft. | S 2 Bft. | W 1 Bft. | SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Samstag, 20.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 29 °C | 33 °C | 27 °C | 18 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | S 2 Bft. | W 2 Bft. | SW 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Aussichten für Brandenburg an der Havel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 20.06. | Sonntag 21.06. | Montag 22.06. | Dienstag 23.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 33 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C |
| Wind | S 2 Bft. | NW 3 Bft. | N 2 Bft. | NW 3 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Biowetter Brandenburg an der Havel
| Pollenflug Donnerstag, 18.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 1 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 18.06.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Freitag 19.06.2026 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 18.06.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Freitag 19.06.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







