| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 29 °C | 34 °C | 30 °C | 17 °C |
| Wind | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 29 °C | 35 °C | 32 °C | 20 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Samstag, 27.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 33 °C | 39 °C | 35 °C | 21 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | S 2 Bft. | SO 2 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Aussichten für Brandenburg an der Havel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. | Montag 29.06. | Dienstag 30.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 39 °C | 39 °C | 30 °C | 27 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 18 °C |
| Wind | S 2 Bft. | SW 3 Bft. | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Brandenburg an der Havel
| Pollenflug Donnerstag, 25.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 25.06.2026 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Freitag 26.06.2026 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 25.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Freitag 26.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Mittwoch, 24.06.2026 11:00 | |
| gültig bis: | Donnerstag, 25.06.2026 19:00 | |
| Höhenbereich: | 0 bis 200m | |
| Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







