| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
| Wind | W 4 Bft. | SW 3 Bft. | S 1 Bft. | SW 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Montag, 02.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 7 °C | 10 °C | 6 °C | 3 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 9 °C | 12 °C | 6 °C | 3 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | W 2 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Sassnitz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 03.03. | Mittwoch 04.03. | Donnerstag 05.03. | Freitag 06.03. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Wind | W 3 Bft. | NW 3 Bft. | O 2 Bft. | SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Sassnitz
| Pollenflug Sonntag, 01.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 3 | ||||
| Erle | 3 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 01.03.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Montag 02.03.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 01.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 02.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Sonntag, 01.03.2026 00:00 | |
| gültig bis: | Sonntag, 01.03.2026 10:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) gerechnet werden. Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign





