| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 12 °C | 8 °C | 3 °C |
| Wind | NO 3 Bft. | NO 3 Bft. | NO 1 Bft. | NO 1 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 12 °C | 13 °C | 8 °C | 4 °C |
| Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 13 °C | 15 °C | 10 °C | 5 °C |
| Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 2 Bft. | O 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Aussichten für Sassnitz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 09.05. | Sonntag 10.05. | Montag 11.05. | Dienstag 12.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C |
| Wind | O 3 Bft. | S 2 Bft. | NW 3 Bft. | W 4 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 20 % | 90 % | 60 % |
Biowetter Sassnitz
| Pollenflug Donnerstag, 07.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 1 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 07.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Freitag 08.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 07.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Freitag 08.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







