Dienstag, 01.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 21 °C | 26 °C | 22 °C | 15 °C |
Wind | S 2 Bft. | O 3 Bft. | O 2 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 29 °C | 34 °C | 27 °C | 17 °C |
Wind | S 2 Bft. | NW 3 Bft. | N 1 Bft. | NW 4 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % |
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 11 °C |
Wind | NW 4 Bft. | NW 4 Bft. | NW 3 Bft. | W 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aussichten für Sassnitz | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag 03.07. | Freitag 04.07. | Samstag 05.07. | Sonntag 06.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 21 °C | 21 °C | 25 °C | 24 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 17 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C |
Wind | W 4 Bft. | W 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Sassnitz
Pollenflug Dienstag, 01.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 4 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
Mittwoch 02.07.2025 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Mittwoch 02.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Mittwoch, 02.07.2025 11:00 | |
gültig bis: | Mittwoch, 02.07.2025 19:00 | |
Höhenbereich: | 0 bis 200m | |
Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign