| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 12 °C | 16 °C | 11 °C | 2 °C |
| Wind | S 3 Bft. | S 2 Bft. | SO 1 Bft. | SO 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Donnerstag, 19.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 13 °C | 16 °C | 10 °C | 3 °C |
| Wind | W 1 Bft. | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Freitag, 20.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 20.03. | Samstag 21.03. | Sonntag 22.03. | Montag 23.03. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 14 °C | 12 °C | 13 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 3 °C | 2 °C | 3 °C | |
| Wind | NO 3 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. | |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | |
Biowetter Hamburg
| Pollenflug Mittwoch, 18.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 1 | ||||
| Erle | 3 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 18.03.2026 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 18.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign





