| Mittwoch, 24.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 27 °C | 32 °C | 30 °C | 18 °C |
| Wind | S 2 Bft. | W 2 Bft. | NW 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 28 °C | 32 °C | 29 °C | 17 °C |
| Wind | N 2 Bft. | NW 2 Bft. | N 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 26.06. | Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. | Montag 29.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 36 °C | 38 °C | 35 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 17 °C | 23 °C | 22 °C | |
| Wind | SO 3 Bft. | S 3 Bft. | NW 3 Bft. | |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 60 % | |
Biowetter Hamburg
| Pollenflug Mittwoch, 24.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






