| Freitag, 01.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 20 °C | 26 °C | 22 °C | 11 °C |
| Wind | S 2 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 23 °C | 28 °C | 23 °C | 12 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | NW 2 Bft. | O 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 22 °C | 25 °C | 19 °C | 13 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 70 % | 70 % | 60 % |
| Aussichten für Hamburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonntag 03.05. | Montag 04.05. | Dienstag 05.05. | Mittwoch 06.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 25 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 12 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | N 3 Bft. | NW 4 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 60 % | 20 % | 60 % |
Biowetter Hamburg
| Pollenflug Freitag, 01.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 5 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 01.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Samstag 02.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 01.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Samstag 02.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign










