Samstag, 10.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 20 °C | 17 °C | 7 °C |
Wind | NW 2 Bft. | NO 2 Bft. | O 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 0 % |
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 19 °C | 15 °C | 6 °C |
Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | NO 3 Bft. | O 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Montag, 12.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Hamburg | ||||
---|---|---|---|---|
Montag 12.05. | Dienstag 13.05. | Mittwoch 14.05. | Donnerstag 15.05. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Höchsttemperatur | 20 °C | 21 °C | 22 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 6 °C | 7 °C | 8 °C | |
Wind | O 4 Bft. | O 3 Bft. | NW 3 Bft. | |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % |
Biowetter Hamburg
Pollenflug Samstag, 10.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 1 | ||||
Gräser | 3 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 10.05.2025 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 10.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign