| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 13 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | NO 2 Bft. | SW 2 Bft. | NW 4 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Montag, 04.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Wind | NW 4 Bft. | NW 4 Bft. | NW 4 Bft. | NW 3 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C |
| Wind | NW 3 Bft. | NW 4 Bft. | N 4 Bft. | N 4 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Aussichten für Westerland | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 05.05. | Mittwoch 06.05. | Donnerstag 07.05. | Freitag 08.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |
| Wind | N 4 Bft. | N 4 Bft. | N 4 Bft. | SO 4 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Westerland
| Pollenflug Sonntag, 03.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 2 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 03.05.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Montag 04.05.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 03.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 04.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Sonntag, 03.05.2026 06:26 | |
| gültig bis: | Sonntag, 03.05.2026 09:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt verbreitet Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. Hinweis auf: mögliche starke Sichteinschränkungen. Handlungsempfehlungen: Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen (Nebelbänke) anpassen | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign








