| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| Wind | O 4 Bft. | O 4 Bft. | O 5 Bft. | O 5 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Montag, 22.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
| Wind | O 5 Bft. | O 5 Bft. | O 5 Bft. | O 5 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Dienstag, 23.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C |
| Wind | O 5 Bft. | O 5 Bft. | O 5 Bft. | O 4 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Westerland | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 23.12. | Mittwoch 24.12. | Donnerstag 25.12. | Freitag 26.12. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 3 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Wind | O 5 Bft. | NO 4 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Westerland
| Pollenflug Sonntag, 21.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 21.12.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Montag 22.12.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 21.12.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 22.12.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Montag, 22.12.2025 06:00 | |
| gültig bis: | Dienstag, 23.12.2025 06:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 Meter pro Sekunde, 30 kn, Beaufort 7) aus südöstlicher Richtung auf. Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






