| Freitag, 15.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
| Wind | SW 5 Bft. | SW 5 Bft. | SW 5 Bft. | W 5 Bft. |
| Niederschlag | 60 % | 60 % | 90 % | 90 % |
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
| Wind | W 5 Bft. | W 5 Bft. | W 5 Bft. | W 4 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 70 % | 20 % | 20 % |
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Westerland | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonntag 17.05. | Montag 18.05. | Dienstag 19.05. | Mittwoch 20.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 14 °C | 16 °C | 16 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 7 °C | 9 °C | 10 °C | |
| Wind | SW 4 Bft. | SO 4 Bft. | S 4 Bft. | |
| Niederschlag | 20 % | 60 % | 60 % | |
Biowetter Westerland
| Pollenflug Freitag, 15.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 15.05.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 15.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







