| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Wind | SW 4 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. | S 3 Bft. |
| Niederschlag | 60 % | 60 % | 40 % | 40 % |
| Montag, 02.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 9 °C | 6 °C |
| Wind | S 3 Bft. | S 3 Bft. | S 3 Bft. | S 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C |
| Wind | S 3 Bft. | S 3 Bft. | SO 3 Bft. | NO 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Borkum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 03.03. | Mittwoch 04.03. | Donnerstag 05.03. | Freitag 06.03. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
| Wind | S 3 Bft. | O 2 Bft. | SO 3 Bft. | SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Borkum
| Pollenflug Sonntag, 01.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 4 | ||||
| Erle | 4 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 01.03.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Montag 02.03.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 01.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 02.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Samstag, 28.02.2026 18:00 | |
| gültig bis: | Sonntag, 01.03.2026 04:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h (22 Meter pro Sekunde, 44 kn, Beaufort 9) gerechnet werden. Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign








