| Donnerstag, 21.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | W 4 Bft. | W 2 Bft. | SW 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 40 % |
| Freitag, 22.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C |
| Wind | S 2 Bft. | O 2 Bft. | O 3 Bft. | SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 20 °C | 20 °C | 16 °C | 13 °C |
| Wind | S 3 Bft. | NW 2 Bft. | N 2 Bft. | NW 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Borkum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 23.05. | Sonntag 24.05. | Montag 25.05. | Dienstag 26.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C |
| Wind | NW 2 Bft. | N 3 Bft. | NW 3 Bft. | NW 4 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 20 % |
Biowetter Borkum
| Pollenflug Donnerstag, 21.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 4 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 21.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Freitag 22.05.2026 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 21.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Freitag 22.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






