Dienstag, 01.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 25 °C | 30 °C | 27 °C | 21 °C |
Wind | SO 3 Bft. | O 2 Bft. | O 3 Bft. | SO 4 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 23 °C | 22 °C | 19 °C | 16 °C |
Wind | NW 3 Bft. | N 4 Bft. | NO 4 Bft. | N 4 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
Wind | N 4 Bft. | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Aussichten für Borkum | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag 03.07. | Freitag 04.07. | Samstag 05.07. | Sonntag 06.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C |
Wind | NW 3 Bft. | W 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 60 % | 90 % |
Biowetter Borkum
Pollenflug Dienstag, 01.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 5 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
Mittwoch 02.07.2025 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Mittwoch 02.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Dienstag, 01.07.2025 11:00 | |
gültig bis: | Dienstag, 01.07.2025 19:00 | |
Höhenbereich: | 0 bis 200m | |
Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign