Freitag, 09.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 19 °C | 15 °C | 5 °C |
Wind | SO 2 Bft. | N 2 Bft. | N 2 Bft. | N 1 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Samstag, 10.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 15 °C | 19 °C | 16 °C | 9 °C |
Wind | N 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 6 °C |
Wind | SO 3 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aussichten für Bremen | ||||
---|---|---|---|---|
Sonntag 11.05. | Montag 12.05. | Dienstag 13.05. | Mittwoch 14.05. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C |
Wind | O 3 Bft. | O 4 Bft. | O 3 Bft. | N 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Biowetter Bremen
Pollenflug Freitag, 09.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 1 | ||||
Gräser | 4 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 09.05.2025 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
Samstag 10.05.2025 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 09.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Samstag 10.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign