| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 27 °C | 31 °C | 27 °C | 17 °C |
| Wind | N 2 Bft. | N 3 Bft. | N 3 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 29 °C | 36 °C | 34 °C | 22 °C |
| Wind | SO 3 Bft. | SO 3 Bft. | SO 2 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Samstag, 27.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Bremen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. | Montag 29.06. | Dienstag 30.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 37 °C | 34 °C | 27 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 22 °C | 21 °C | 18 °C | |
| Wind | S 3 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. | |
| Niederschlag | 0 % | 60 % | 60 % | |
Biowetter Bremen
| Pollenflug Donnerstag, 25.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 25.06.2026 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 25.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







