| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
| Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 4 Bft. | O 4 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % |
| Montag, 22.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
| Wind | O 4 Bft. | O 4 Bft. | O 3 Bft. | O 4 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Dienstag, 23.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| Wind | O 4 Bft. | O 4 Bft. | O 4 Bft. | O 4 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Bremen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 23.12. | Mittwoch 24.12. | Donnerstag 25.12. | Freitag 26.12. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 4 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 4 °C | 0 °C | -6 °C | -5 °C |
| Wind | O 4 Bft. | NO 4 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 0 % | 20 % |
Biowetter Bremen
| Pollenflug Sonntag, 21.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 21.12.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Montag 22.12.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 21.12.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 22.12.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







