| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 0 °C |
| Wind | S 2 Bft. | S 2 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 11 °C | 15 °C | 9 °C | 1 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Donnerstag, 19.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 12 °C | 15 °C | 10 °C | 3 °C |
| Wind | O 2 Bft. | O 2 Bft. | NO 2 Bft. | N 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Hannover | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 19.03. | Freitag 20.03. | Samstag 21.03. | Sonntag 22.03. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Wind | O 2 Bft. | NO 3 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Hannover
| Pollenflug Dienstag, 17.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 1 | ||||
| Erle | 2 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 3 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 17.03.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Mittwoch 18.03.2026 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 17.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Mittwoch 18.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Montag, 16.03.2026 22:00 | |
| gültig bis: | Dienstag, 17.03.2026 09:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






