Dienstag, 01.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 27 °C | 34 °C | 33 °C | 20 °C |
Wind | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | SO 1 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 32 °C | 37 °C | 29 °C | 16 °C |
Wind | W 3 Bft. | NW 2 Bft. | NW 4 Bft. | NW 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 70 % | 70 % |
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 19 °C | 23 °C | 21 °C | 10 °C |
Wind | N 3 Bft. | NW 3 Bft. | N 3 Bft. | N 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Aussichten für Hannover | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag 03.07. | Freitag 04.07. | Samstag 05.07. | Sonntag 06.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 25 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 16 °C | 10 °C | 14 °C | 16 °C |
Wind | NW 3 Bft. | W 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 60 % |
Biowetter Hannover
Pollenflug Dienstag, 01.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 4 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
Mittwoch 02.07.2025 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Mittwoch 02.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Mittwoch, 02.07.2025 11:00 | |
gültig bis: | Mittwoch, 02.07.2025 19:00 | |
Höhenbereich: | 0 bis 200m | |
Am Mittwoch wird eine extreme Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 200m erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Hannover zu rechnen. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Dienstag, 01.07.2025 11:00 | |
gültig bis: | Mittwoch, 02.07.2025 19:00 | |
Höhenbereich: | Lagen unter 400 m | |
Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Hannover zu rechnen. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign