| Mittwoch, 26.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 13 °C |
| Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Donnerstag, 27.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 23 °C | 29 °C | 24 °C | 18 °C |
| Wind | SO 3 Bft. | SO 3 Bft. | O 3 Bft. | SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 70 % | 90 % |
| Freitag, 28.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Hannoversch Münden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 28.08. | Samstag 29.08. | Sonntag 30.08. | Montag 31.08. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 26 °C | 23 °C | 24 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 18 °C | 15 °C | 15 °C | |
| Wind | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | |
| Niederschlag | 60 % | 60 % | 60 % | |
Biowetter Hannoversch Münden
| Pollenflug Mittwoch, 26.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 1 | ||||
| Beifuss | 1 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 26.08.2026 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 26.08.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







