| Donnerstag, 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 13 °C | 18 °C | 14 °C | 1 °C |
| Wind | SO 3 Bft. | O 3 Bft. | SO 2 Bft. | SO 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 01.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 17 °C | 23 °C | 18 °C | 5 °C |
| Wind | SO 3 Bft. | SO 3 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Hannoversch Münden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 02.05. | Sonntag 03.05. | Montag 04.05. | Dienstag 05.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 26 °C | 25 °C | 23 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 5 °C | 9 °C | 9 °C | |
| Wind | S 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 60 % | |
Biowetter Hannoversch Münden
| Pollenflug Donnerstag, 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 3 | ||||
| Gräser | 2 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 30.04.2026 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 30.04.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







