Freitag, 18.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C |
Wind | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | NW 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 60 % | 60 % | 40 % | 40 % |
Samstag, 19.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 11 °C | 15 °C | 12 °C | 2 °C |
Wind | W 2 Bft. | SW 2 Bft. | O 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Sonntag, 20.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 15 °C | 21 °C | 16 °C | 7 °C |
Wind | SW 2 Bft. | W 2 Bft. | N 2 Bft. | S 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 70 % | 60 % |
Aussichten für Hannoversch Münden | ||||
---|---|---|---|---|
Sonntag 20.04. | Montag 21.04. | Dienstag 22.04. | Mittwoch 23.04. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 21 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 2 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C |
Wind | SW 2 Bft. | S 3 Bft. | SW 3 Bft. | N 3 Bft. |
Niederschlag | 70 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Hannoversch Münden
Pollenflug Freitag, 18.04.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 1 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 1 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 18.04.2025 | 0 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Samstag 19.04.2025 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 18.04.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Samstag 19.04.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign