| Mittwoch, 05.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 13 °C | 16 °C | 7 °C | 1 °C |
| Wind | S 3 Bft. | S 2 Bft. | SO 1 Bft. | S 1 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Donnerstag, 06.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 5 °C | -1 °C |
| Wind | SW 1 Bft. | S 1 Bft. | S 1 Bft. | S 1 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 07.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 5 °C | 2 °C |
| Wind | S 1 Bft. | S 1 Bft. | SW 1 Bft. | SO 1 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Göttingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 07.11. | Samstag 08.11. | Sonntag 09.11. | Montag 10.11. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | -1 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C |
| Wind | SO 1 Bft. | SO 1 Bft. | SW 2 Bft. | S 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 30 % | 30 % |
Biowetter Göttingen
| Pollenflug Mittwoch, 05.11.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 05.11.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Donnerstag 06.11.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 05.11.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Donnerstag 06.11.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







