| Dienstag, 07.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 15 °C | 10 °C | -1 °C |
| Wind | NW 2 Bft. | NW 3 Bft. | N 3 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Mittwoch, 08.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 11 °C | 16 °C | 11 °C | 0 °C |
| Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
| Donnerstag, 09.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 15 °C | 10 °C | 3 °C |
| Wind | SO 3 Bft. | SO 3 Bft. | O 3 Bft. | SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 30 % |
| Aussichten für Göttingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 09.04. | Freitag 10.04. | Samstag 11.04. | Sonntag 12.04. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 15 °C | 13 °C | 16 °C | 15 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 0 °C | 3 °C | 0 °C | 1 °C |
| Wind | SO 3 Bft. | NO 3 Bft. | O 3 Bft. | O 4 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 60 % | 0 % | 0 % |
Biowetter Göttingen
| Pollenflug Dienstag, 07.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 1 | ||||
| Birke | 5 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 3 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 07.04.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Mittwoch 08.04.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 07.04.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Mittwoch 08.04.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







