Donnerstag, 18.09.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 18 °C | 22 °C | 19 °C | 13 °C |
Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | SW 1 Bft. | S 1 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 0 % |
Freitag, 19.09.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 20 °C | 27 °C | 19 °C | 10 °C |
Wind | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. | SO 1 Bft. | S 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Samstag, 20.09.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 22 °C | 29 °C | 22 °C | 16 °C |
Wind | S 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 1 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Aussichten für Göttingen | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag 20.09. | Sonntag 21.09. | Montag 22.09. | Dienstag 23.09. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 29 °C | 22 °C | 17 °C | 16 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 10 °C | 16 °C | 11 °C | 6 °C |
Wind | S 2 Bft. | W 3 Bft. | NW 3 Bft. | N 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 60 % | 60 % | 20 % |
Biowetter Göttingen
Pollenflug Donnerstag, 18.09.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 18.09.2025 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Freitag 19.09.2025 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 18.09.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Freitag 19.09.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign