| Montag, 05.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Wind | S 3 Bft. | S 3 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 40 % | 70 % |
| Dienstag, 06.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. | S 2 Bft. | S 3 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Mittwoch, 07.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -5 °C |
| Wind | S 4 Bft. | S 4 Bft. | S 3 Bft. | S 3 Bft. |
| Niederschlag | 60 % | 60 % | 60 % | 40 % |
| Aussichten für Göttingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 07.01. | Donnerstag 08.01. | Freitag 09.01. | Samstag 10.01. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | -1 °C | 0 °C | 4 °C | 2 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -1 °C |
| Wind | S 4 Bft. | S 3 Bft. | S 4 Bft. | W 4 Bft. |
| Niederschlag | 60 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Biowetter Göttingen
| Pollenflug Montag, 05.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 05.01.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Dienstag 06.01.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 05.01.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Dienstag 06.01.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign









