Dienstag, 21.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 12 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C |
Wind | S 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 2 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 60 % | 60 % | 10 % |
Mittwoch, 22.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 14 °C | 16 °C | 11 °C | 10 °C |
Wind | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | S 3 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 30 % | 60 % | 90 % |
Donnerstag, 23.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 13 °C | 15 °C | 12 °C | 10 °C |
Wind | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 4 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 70 % | 10 % | 90 % |
Aussichten für Göttingen | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag 23.03. | Freitag 24.03. | Samstag 25.03. | Sonntag 26.03. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 15 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 5 Bft. | SW 5 Bft. | W 4 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Göttingen
Pollenflug Dienstag, 21.03.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 1 | ||||
Erle | 3 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 21.03.2023 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Mittwoch 22.03.2023 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 21.03.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Mittwoch 22.03.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign