Dienstag, 01.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 27 °C | 33 °C | 30 °C | 14 °C |
Wind | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | O 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 32 °C | 37 °C | 30 °C | 19 °C |
Wind | S 2 Bft. | S 3 Bft. | S 2 Bft. | NW 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 60 % |
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Göttingen | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag 03.07. | Freitag 04.07. | Samstag 05.07. | Sonntag 06.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Höchsttemperatur | 25 °C | 24 °C | 26 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 19 °C | 11 °C | 9 °C | |
Wind | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | SW 3 Bft. | |
Niederschlag | 60 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Göttingen
Pollenflug Dienstag, 01.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 4 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign