| Sonntag, 22.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 1 °C | -2 °C |
| Wind | S 1 Bft. | N 2 Bft. | N 2 Bft. | NW 2 Bft. |
| Niederschlag | 30 % | 20 % | 10 % | 10 % |
| Montag, 23.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Wind | NW 2 Bft. | NW 3 Bft. | W 2 Bft. | SW 1 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
| Dienstag, 24.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Wind | SO 1 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 10 % | 20 % |
| Aussichten für Göttingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 24.11. | Mittwoch 25.11. | Donnerstag 26.11. | Freitag 27.11. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | O 3 Bft. | NO 3 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Göttingen
| Pollenflug Sonntag, 22.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 22.11.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Montag 23.11.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 22.11.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 23.11.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign





