Mittwoch, 16.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 11 °C |
Wind | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | W 2 Bft. | NW 1 Bft. |
Niederschlag | 70 % | 70 % | 70 % | 20 % |
Donnerstag, 17.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 17 °C | 21 °C | 19 °C | 14 °C |
Wind | W 3 Bft. | NW 3 Bft. | W 1 Bft. | W 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 70 % | 20 % | 20 % |
Freitag, 18.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 20 °C | 25 °C | 22 °C | 13 °C |
Wind | W 2 Bft. | NW 1 Bft. | NO 1 Bft. | O 1 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Aussichten für Göttingen | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag 18.07. | Samstag 19.07. | Sonntag 20.07. | Montag 21.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 25 °C | 28 °C | 28 °C | 25 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 15 °C |
Wind | NW 1 Bft. | SO 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 60 % | 20 % | 60 % |
Biowetter Göttingen
Pollenflug Mittwoch, 16.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 1 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 16.07.2025 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
Donnerstag 17.07.2025 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 16.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Donnerstag 17.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign