| Mittwoch, 18.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
| Wind | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 70 % | 90 % | 90 % |
| Donnerstag, 19.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C |
| Wind | S 2 Bft. | NW 2 Bft. | SW 2 Bft. | SW 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 70 % | 90 % |
| Freitag, 20.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 6 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
| Wind | W 2 Bft. | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 60 % | 90 % |
| Aussichten für Göttingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 20.11. | Samstag 21.11. | Sonntag 22.11. | Montag 23.11. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 6 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Wind | W 2 Bft. | W 3 Bft. | O 2 Bft. | SW 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 60 % | 20 % | 60 % |
Biowetter Göttingen
| Pollenflug Mittwoch, 18.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 18.11.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Donnerstag 19.11.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 18.11.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Donnerstag 19.11.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign








