| Dienstag, 18.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | W 3 Bft. | W 2 Bft. | SW 1 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 90 % | 60 % | 90 % |
| Mittwoch, 19.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 19 °C | 22 °C | 18 °C | 14 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | SW 2 Bft. | S 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 60 % | 60 % | 90 % |
| Donnerstag, 20.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 20 °C | 24 °C | 19 °C | 12 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. | W 3 Bft. | S 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 70 % | 60 % |
| Aussichten für Göttingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 20.08. | Freitag 21.08. | Samstag 22.08. | Sonntag 23.08. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Göttingen
| Pollenflug Dienstag, 18.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 2 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 18.08.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Mittwoch 19.08.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 18.08.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Mittwoch 19.08.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign








