Freitag, 28.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 13 °C | 18 °C | 10 °C | 4 °C |
Wind | S 1 Bft. | S 1 Bft. | W 1 Bft. | NW 1 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % |
Samstag, 29.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 10 °C | 12 °C | 7 °C | 1 °C |
Wind | N 3 Bft. | NW 3 Bft. | NW 2 Bft. | W 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 10 % | 20 % |
Sonntag, 30.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Göttingen | ||||
---|---|---|---|---|
Sonntag 30.03. | Montag 31.03. | Dienstag 01.04. | Mittwoch 02.04. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Höchsttemperatur | 11 °C | 13 °C | 15 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 1 °C | 3 °C | 2 °C | |
Wind | W 4 Bft. | NW 3 Bft. | O 3 Bft. | |
Niederschlag | 60 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Göttingen
Pollenflug Freitag, 28.03.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 1 | ||||
Erle | 1 | ||||
Birke | 1 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 1 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 28.03.2025 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 28.03.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign