Freitag, 02.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 23 °C | 27 °C | 21 °C | 9 °C |
Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | NW 1 Bft. | N 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Samstag, 03.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 17 °C | 21 °C | 15 °C | 7 °C |
Wind | N 1 Bft. | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. | NW 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 10 °C | 13 °C | 9 °C | 4 °C |
Wind | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | N 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Aussichten für Göttingen | ||||
---|---|---|---|---|
Sonntag 04.05. | Montag 05.05. | Dienstag 06.05. | Mittwoch 07.05. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C |
Wind | NW 3 Bft. | NO 3 Bft. | N 3 Bft. | NO 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Göttingen
Pollenflug Freitag, 02.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 2 | ||||
Gräser | 2 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 1 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 02.05.2025 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
Samstag 03.05.2025 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 02.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Samstag 03.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign