Mittwoch, 27.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 24 °C | 29 °C | 21 °C | 16 °C |
Wind | S 2 Bft. | SW 3 Bft. | S 1 Bft. | S 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 70 % | 70 % |
Donnerstag, 28.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 19 °C | 22 °C | 18 °C | 14 °C |
Wind | S 2 Bft. | S 1 Bft. | S 1 Bft. | SW 1 Bft. |
Niederschlag | 60 % | 70 % | 70 % | 40 % |
Freitag, 29.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 19 °C | 23 °C | 19 °C | 13 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Aussichten für Duderstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag 29.08. | Samstag 30.08. | Sonntag 31.08. | Montag 01.09. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 22 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C |
Wind | S 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Duderstadt
Pollenflug Mittwoch, 27.08.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 1 | ||||
Ambrosia | 1 | ||||
Beifuss | 3 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 27.08.2025 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
Donnerstag 28.08.2025 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 27.08.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Donnerstag 28.08.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign