Montag, 09.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 18 °C | 21 °C | 15 °C | 12 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | W 2 Bft. | NW 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 70 % | 70 % | 90 % |
Dienstag, 10.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 13 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 40 % | 40 % | 90 % |
Mittwoch, 11.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 14 °C | 16 °C | 11 °C | 5 °C |
Wind | SW 4 Bft. | W 3 Bft. | W 1 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 70 % | 20 % | 20 % |
Aussichten für Duderstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Mittwoch 11.09. | Donnerstag 12.09. | Freitag 13.09. | Samstag 14.09. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 13 °C | 5 °C | 4 °C | 6 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | NW 3 Bft. | NW 4 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 60 % | 60 % | 20 % |
Biowetter Duderstadt
Pollenflug Montag, 09.09.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 1 | ||||
Ambrosia | 1 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montag 09.09.2024 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
Dienstag 10.09.2024 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montag 09.09.2024 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Dienstag 10.09.2024 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign