Freitag, 04.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 20 °C | 24 °C | 21 °C | 10 °C |
Wind | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | NW 1 Bft. | S 1 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 40 % |
Samstag, 05.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 13 °C |
Wind | SW 2 Bft. | W 2 Bft. | NW 2 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 40 % |
Sonntag, 06.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 22 °C | 22 °C | 18 °C | 14 °C |
Wind | S 2 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Aussichten für Duderstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Sonntag 06.07. | Montag 07.07. | Dienstag 08.07. | Mittwoch 09.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 22 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
Wind | SW 4 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 60 % | 60 % | 20 % |
Biowetter Duderstadt
Pollenflug Freitag, 04.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 3 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 04.07.2025 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
Samstag 05.07.2025 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 04.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Samstag 05.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign