Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 20 °C | 24 °C | 21 °C | 9 °C |
Wind | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | N 2 Bft. | N 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Freitag, 04.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 20 °C | 24 °C | 22 °C | 10 °C |
Wind | NW 2 Bft. | NW 3 Bft. | NW 1 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Samstag, 05.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 23 °C | 25 °C | 23 °C | 14 °C |
Wind | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 40 % | 40 % | 60 % |
Aussichten für Duderstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag 05.07. | Sonntag 06.07. | Montag 07.07. | Dienstag 08.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 25 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 10 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind | W 3 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | W 4 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Duderstadt
Pollenflug Donnerstag, 03.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 3 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 03.07.2025 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
Freitag 04.07.2025 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 03.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Freitag 04.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign