| Montag, 24.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 17 °C | 22 °C | 18 °C | 8 °C |
| Wind | N 1 Bft. | O 2 Bft. | SO 1 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Dienstag, 25.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 20 °C | 24 °C | 19 °C | 13 °C |
| Wind | NO 2 Bft. | O 4 Bft. | O 3 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Mittwoch, 26.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Duderstadt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 26.08. | Donnerstag 27.08. | Freitag 28.08. | Samstag 29.08. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 26 °C | 28 °C | 24 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 13 °C | 14 °C | 16 °C | |
| Wind | SO 3 Bft. | SO 3 Bft. | SW 4 Bft. | |
| Niederschlag | 60 % | 60 % | 60 % | |
Biowetter Duderstadt
| Pollenflug Montag, 24.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 1 | ||||
| Beifuss | 2 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 24.08.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 24.08.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






