Samstag, 28.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Wind | N 2 Bft. | NO 1 Bft. | N 1 Bft. | S 1 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Sonntag, 29.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Wind | SW 1 Bft. | SW 2 Bft. | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Montag, 30.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Wind | SW 4 Bft. | W 6 Bft. | NW 5 Bft. | W 4 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 90 % | 60 % | 30 % |
Aussichten für Duderstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Montag 30.01. | Dienstag 31.01. | Mittwoch 01.02. | Donnerstag 02.02. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
Wind | W 5 Bft. | SW 4 Bft. | W 5 Bft. | W 4 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 90 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Duderstadt
Pollenflug Samstag, 28.01.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 1 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 28.01.2023 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Sonntag 29.01.2023 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 28.01.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Sonntag 29.01.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign