Samstag, 30.09.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 20 °C | 13 °C | 7 °C |
Wind | W 2 Bft. | W 2 Bft. | W 1 Bft. | SO 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Sonntag, 01.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 22 °C | 16 °C | 10 °C |
Wind | S 1 Bft. | SW 2 Bft. | S 1 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Montag, 02.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 18 °C | 25 °C | 17 °C | 12 °C |
Wind | S 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 3 Bft. | S 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Aussichten für Duderstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Montag 02.10. | Dienstag 03.10. | Mittwoch 04.10. | Donnerstag 05.10. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 25 °C | 21 °C | 18 °C | 18 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 10 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind | SW 3 Bft. | W 4 Bft. | W 3 Bft. | SW 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 60 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Duderstadt
Pollenflug Samstag, 30.09.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 1 | ||||
Ambrosia | 1 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 30.09.2023 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Sonntag 01.10.2023 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 30.09.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Sonntag 01.10.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign