Montag, 20.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 0 °C | 2 °C | -2 °C | -5 °C |
Wind | SW 1 Bft. | SW 1 Bft. | SW 1 Bft. | SO 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 30 % | 10 % | 10 % |
Dienstag, 21.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Wind | S 1 Bft. | S 1 Bft. | S 1 Bft. | SW 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Mittwoch, 22.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Wind | S 1 Bft. | S 2 Bft. | S 2 Bft. | SO 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 60 % | 60 % | 90 % |
Aussichten für Duderstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Mittwoch 22.01. | Donnerstag 23.01. | Freitag 24.01. | Samstag 25.01. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | -2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
Wind | SO 2 Bft. | SW 4 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. |
Niederschlag | 60 % | 60 % | 60 % | 30 % |
Biowetter Duderstadt
Pollenflug Montag, 20.01.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 1 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montag 20.01.2025 | 0 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Dienstag 21.01.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montag 20.01.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Dienstag 21.01.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign