Samstag, 24.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C |
Wind | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | S 3 Bft. | S 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 70 % | 90 % |
Sonntag, 25.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 14 °C | 18 °C | 15 °C | 9 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 70 % | 20 % | 20 % |
Montag, 26.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 9 °C |
Wind | SW 2 Bft. | W 4 Bft. | W 2 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Aussichten für Duderstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Montag 26.05. | Dienstag 27.05. | Mittwoch 28.05. | Donnerstag 29.05. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 9 °C | 9 °C | 12 °C | 11 °C |
Wind | W 3 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | W 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Duderstadt
Pollenflug Samstag, 24.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 5 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 3 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 24.05.2025 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
Sonntag 25.05.2025 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 24.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Sonntag 25.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign