| Montag, 15.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C |
| Wind | S 3 Bft. | S 3 Bft. | SO 1 Bft. | SO 1 Bft. |
| Niederschlag | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Dienstag, 16.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C |
| Wind | S 1 Bft. | SW 1 Bft. | SW 1 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Mittwoch, 17.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Duderstadt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 17.12. | Donnerstag 18.12. | Freitag 19.12. | Samstag 20.12. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 7 °C | 9 °C | 11 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 0 °C | 3 °C | 5 °C | |
| Wind | S 2 Bft. | SO 3 Bft. | S 3 Bft. | |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 60 % | |
Biowetter Duderstadt
| Pollenflug Montag, 15.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 15.12.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 15.12.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






