| Freitag, 15.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 3 °C |
| Wind | W 2 Bft. | W 2 Bft. | NW 2 Bft. | SW 1 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 70 % | 70 % | 20 % |
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 14 °C | 10 °C | 2 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | W 2 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Northeim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonntag 17.05. | Montag 18.05. | Dienstag 19.05. | Mittwoch 20.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 16 °C | 18 °C | 18 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 2 °C | 4 °C | 6 °C | |
| Wind | SW 2 Bft. | S 3 Bft. | S 3 Bft. | |
| Niederschlag | 20 % | 60 % | 60 % | |
Biowetter Northeim
| Pollenflug Freitag, 15.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 2 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 15.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 15.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






