Mittwoch, 25.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 23 °C | 27 °C | 24 °C | 15 °C |
Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | NW 2 Bft. | O 1 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Donnerstag, 26.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 25 °C | 27 °C | 21 °C | 16 °C |
Wind | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | SW 3 Bft. |
Niederschlag | 70 % | 70 % | 70 % | 90 % |
Freitag, 27.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Northeim | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag 27.06. | Samstag 28.06. | Sonntag 29.06. | Montag 30.06. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Höchsttemperatur | 23 °C | 28 °C | 29 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 16 °C | 13 °C | 14 °C | |
Wind | W 4 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. | |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Northeim
Pollenflug Mittwoch, 25.06.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 4 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 1 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 25.06.2025 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 25.06.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign