Donnerstag, 07.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Wind | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. | S 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Freitag, 08.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C |
Wind | SO 2 Bft. | S 2 Bft. | S 1 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 90 % | 40 % | 40 % |
Samstag, 09.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C |
Wind | S 3 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Aussichten für Northeim | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag 09.12. | Sonntag 10.12. | Montag 11.12. | Dienstag 12.12. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 1 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |
Wind | S 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | S 3 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 30 % | 90 % | 90 % |
Biowetter Northeim
Pollenflug Donnerstag, 07.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 07.12.2023 | 0 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Freitag 08.12.2023 | 0 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 07.12.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Freitag 08.12.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Donnerstag, 07.12.2023 17:00 | |
gültig bis: | Freitag, 08.12.2023 09:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign