Samstag, 04.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 0 °C | -4 °C |
Wind | NO 2 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 30 % | 10 % | 10 % |
Sonntag, 05.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C |
Wind | SO 2 Bft. | SW 2 Bft. | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 30 % |
Montag, 06.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 2 °C | 3 °C | -1 °C | -6 °C |
Wind | N 3 Bft. | N 3 Bft. | NO 2 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 20 % | 10 % | 20 % |
Aussichten für Northeim | ||||
---|---|---|---|---|
Montag 06.02. | Dienstag 07.02. | Mittwoch 08.02. | Donnerstag 09.02. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 0 °C | -6 °C | -8 °C | -6 °C |
Wind | N 3 Bft. | SO 2 Bft. | SO 3 Bft. | SO 3 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Northeim
Pollenflug Samstag, 04.02.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 1 | ||||
Erle | 1 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 04.02.2023 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Sonntag 05.02.2023 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 04.02.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Sonntag 05.02.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Samstag, 04.02.2023 17:00 | |
gültig bis: | Sonntag, 05.02.2023 11:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign