Montag, 07.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 19 °C | 21 °C | 16 °C | 11 °C |
Wind | SW 2 Bft. | NW 3 Bft. | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 90 % | 70 % | 90 % |
Dienstag, 08.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 11 °C |
Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | NW 2 Bft. | W 2 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 70 % | 70 % | 20 % |
Mittwoch, 09.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Northeim | ||||
---|---|---|---|---|
Mittwoch 09.07. | Donnerstag 10.07. | Freitag 11.07. | Samstag 12.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Höchsttemperatur | 22 °C | 23 °C | 24 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 11 °C | 10 °C | 12 °C | |
Wind | NW 4 Bft. | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | |
Niederschlag | 60 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Northeim
Pollenflug Montag, 07.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 1 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montag 07.07.2025 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montag 07.07.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign