Donnerstag, 16.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 2 °C | 3 °C | -1 °C | -4 °C |
Wind | S 2 Bft. | SW 2 Bft. | SO 1 Bft. | SW 1 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Freitag, 17.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | -1 °C | 3 °C | -2 °C | -6 °C |
Wind | SW 1 Bft. | SW 1 Bft. | S 1 Bft. | SW 1 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Samstag, 18.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 0 °C | -3 °C |
Wind | S 1 Bft. | SW 1 Bft. | SW 1 Bft. | O 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Aussichten für Northeim | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag 18.01. | Sonntag 19.01. | Montag 20.01. | Dienstag 21.01. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
Wind | O 1 Bft. | SO 2 Bft. | S 2 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Northeim
Pollenflug Donnerstag, 16.01.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 1 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 16.01.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Freitag 17.01.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 16.01.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Freitag 17.01.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Donnerstag, 16.01.2025 18:00 | |
gültig bis: | Freitag, 17.01.2025 11:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C. Hinweis auf mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign