Freitag, 02.06.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 14 °C | 20 °C | 17 °C | 5 °C |
Wind | N 2 Bft. | N 3 Bft. | NO 2 Bft. | O 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % |
Samstag, 03.06.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 4 °C |
Wind | NO 2 Bft. | O 2 Bft. | NO 2 Bft. | O 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Sonntag, 04.06.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Northeim | ||||
---|---|---|---|---|
Sonntag 04.06. | Montag 05.06. | Dienstag 06.06. | Mittwoch 07.06. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Höchsttemperatur | 23 °C | 24 °C | 23 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 4 °C | 5 °C | 8 °C | |
Wind | NO 3 Bft. | NO 3 Bft. | N 3 Bft. | |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % |
Biowetter Northeim
Pollenflug Freitag, 02.06.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 1 | ||||
Gräser | 5 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 4 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 02.06.2023 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freitag 02.06.2023 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign