Sonntag, 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 15 °C | 18 °C | 13 °C | 5 °C |
Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. | NO 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Montag, 12.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 13 °C | 16 °C | 12 °C | 4 °C |
Wind | O 3 Bft. | O 4 Bft. | O 3 Bft. | NO 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dienstag, 13.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 6 °C |
Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | NO 2 Bft. | N 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Aussichten für Braunlage | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag 13.05. | Mittwoch 14.05. | Donnerstag 15.05. | Freitag 16.05. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 4 °C |
Wind | O 3 Bft. | NW 3 Bft. | N 3 Bft. | NO 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 20 % | 20 % | 0 % |
Biowetter Braunlage
Pollenflug Sonntag, 11.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 1 | ||||
Gräser | 1 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 11.05.2025 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
Montag 12.05.2025 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 11.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Montag 12.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign