Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 31 °C | 34 °C | 28 °C | 16 °C |
Wind | W 2 Bft. | W 2 Bft. | O 1 Bft. | NW 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % |
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 10 °C |
Wind | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. | N 2 Bft. | N 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Freitag, 04.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Braunlage | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag 04.07. | Samstag 05.07. | Sonntag 06.07. | Montag 07.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Höchsttemperatur | 21 °C | 24 °C | 22 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 10 °C | 11 °C | 13 °C | |
Wind | NW 2 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 60 % |
Biowetter Braunlage
Pollenflug Mittwoch, 02.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 5 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 02.07.2025 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 02.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Mittwoch, 02.07.2025 11:00 | |
gültig bis: | Mittwoch, 02.07.2025 19:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign