| Samstag, 02.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 20 °C | 23 °C | 18 °C | 11 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 1 Bft. | SW 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 21 °C | 22 °C | 16 °C | 10 °C |
| Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 40 % | 70 % | 30 % |
| Montag, 04.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Braunlage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag 04.05. | Dienstag 05.05. | Mittwoch 06.05. | Donnerstag 07.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 19 °C | 15 °C | 11 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 10 °C | 8 °C | 6 °C | |
| Wind | SW 3 Bft. | N 2 Bft. | N 3 Bft. | |
| Niederschlag | 60 % | 90 % | 60 % | |
Biowetter Braunlage
| Pollenflug Samstag, 02.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 5 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 02.05.2026 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 02.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign










