| Freitag, 23.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C |
| Wind | S 3 Bft. | S 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 5 Bft. |
| Niederschlag | 60 % | 60 % | 90 % | 90 % |
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Wind | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 70 % | 90 % |
| Sonntag, 25.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| Wind | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Aussichten für Braunlage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonntag 25.10. | Montag 26.10. | Dienstag 27.10. | Mittwoch 28.10. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 9 °C | 8 °C | 14 °C | 11 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C |
| Wind | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Braunlage
| Pollenflug Freitag, 23.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 23.10.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Samstag 24.10.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 23.10.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Samstag 24.10.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Freitag, 23.10.2026 08:00 | |
| gültig bis: | Samstag, 24.10.2026 04:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h (22 Meter pro Sekunde, 44 kn, Beaufort 9) gerechnet werden. Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign








