Sonntag, 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 20 °C | 24 °C | 22 °C | 10 °C |
Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Montag, 12.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 9 °C |
Wind | NO 3 Bft. | NO 4 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dienstag, 13.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 19 °C | 24 °C | 21 °C | 9 °C |
Wind | NO 3 Bft. | NO 3 Bft. | NO 3 Bft. | O 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aussichten für Dortmund | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag 13.05. | Mittwoch 14.05. | Donnerstag 15.05. | Freitag 16.05. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind | NO 3 Bft. | N 3 Bft. | N 3 Bft. | NO 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 20 % | 20 % | 0 % |
Biowetter Dortmund
Pollenflug Sonntag, 11.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 1 | ||||
Gräser | 5 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 1 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 11.05.2025 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
Montag 12.05.2025 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 11.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Montag 12.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign