| Freitag, 23.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 8 °C |
| Wind | S 4 Bft. | S 4 Bft. | S 5 Bft. | SW 5 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C |
| Wind | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | S 4 Bft. | S 5 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 20 % | 70 % | 90 % |
| Sonntag, 25.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C |
| Wind | SW 5 Bft. | SW 5 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 70 % | 70 % | 20 % |
| Aussichten für Dortmund | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonntag 25.10. | Montag 26.10. | Dienstag 27.10. | Mittwoch 28.10. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 14 °C | 14 °C | 18 °C | 16 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 9 °C | 8 °C | 11 °C | 11 °C |
| Wind | SW 5 Bft. | SW 4 Bft. | S 4 Bft. | SW 4 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Dortmund
| Pollenflug Freitag, 23.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 23.10.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Samstag 24.10.2026 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 23.10.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Samstag 24.10.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






