| Mittwoch, 24.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 31 °C | 36 °C | 34 °C | 22 °C |
| Wind | O 1 Bft. | NO 1 Bft. | O 1 Bft. | SO 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 32 °C | 37 °C | 34 °C | 22 °C |
| Wind | NO 2 Bft. | NO 3 Bft. | NO 3 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Dortmund | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 26.06. | Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. | Montag 29.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 39 °C | 39 °C | 36 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 22 °C | 24 °C | 22 °C | |
| Wind | SO 3 Bft. | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | |
| Niederschlag | 0 % | 60 % | 60 % | |
Biowetter Dortmund
| Pollenflug Mittwoch, 24.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






