Dienstag, 01.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 31 °C | 36 °C | 34 °C | 22 °C |
Wind | O 1 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. | S 1 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 33 °C | 38 °C | 29 °C | 17 °C |
Wind | NW 1 Bft. | W 3 Bft. | NW 3 Bft. | N 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 20 % | 70 % | 70 % |
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 19 °C | 24 °C | 23 °C | 13 °C |
Wind | N 3 Bft. | N 2 Bft. | N 2 Bft. | NO 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Aussichten für Dortmund | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag 03.07. | Freitag 04.07. | Samstag 05.07. | Sonntag 06.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 24 °C | 27 °C | 27 °C | 25 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C |
Wind | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 0 % | 20 % | 90 % |
Biowetter Dortmund
Pollenflug Dienstag, 01.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 5 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
Mittwoch 02.07.2025 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Mittwoch 02.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign