| Freitag, 23.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 12 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C |
| Wind | S 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
| Wind | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | S 4 Bft. | SW 5 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 70 % | 90 % | 90 % |
| Sonntag, 25.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 7 °C |
| Wind | SW 5 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 70 % | 70 % | 20 % |
| Aussichten für Trier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonntag 25.10. | Montag 26.10. | Dienstag 27.10. | Mittwoch 28.10. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 14 °C | 14 °C | 19 °C | 16 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 10 °C |
| Wind | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 60 % | 20 % | 60 % |
Biowetter Trier
| Pollenflug Freitag, 23.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 23.10.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Samstag 24.10.2026 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 23.10.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Samstag 24.10.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Freitag, 23.10.2026 13:00 | |
| gültig bis: | Samstag, 24.10.2026 00:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) und 80 km/h (22 Meter pro Sekunde, 44 kn, Beaufort 9) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h (24 Meter pro Sekunde, 47 kn, Beaufort 9) gerechnet werden. Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten | ||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Freitag, 23.10.2026 11:00 | |
| gültig bis: | Freitag, 23.10.2026 13:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus südlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) gerechnet werden. Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






