| Montag, 24.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 19 °C | 25 °C | 21 °C | 16 °C |
| Wind | NO 3 Bft. | O 3 Bft. | O 2 Bft. | NO 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 70 % |
| Dienstag, 25.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 18 °C | 24 °C | 20 °C | 18 °C |
| Wind | O 3 Bft. | SO 4 Bft. | SO 3 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 70 % | 70 % | 90 % |
| Mittwoch, 26.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Trier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 26.08. | Donnerstag 27.08. | Freitag 28.08. | Samstag 29.08. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 28 °C | 29 °C | 24 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 18 °C | 18 °C | 18 °C | |
| Wind | SW 3 Bft. | S 3 Bft. | SW 4 Bft. | |
| Niederschlag | 60 % | 60 % | 90 % | |
Biowetter Trier
| Pollenflug Montag, 24.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 1 | ||||
| Beifuss | 1 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 24.08.2026 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 24.08.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






