| Samstag, 07.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | W 1 Bft. | NO 1 Bft. | NO 1 Bft. |
| Niederschlag | 60 % | 20 % | 20 % | 30 % |
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 2 °C |
| Wind | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. | O 1 Bft. | NO 1 Bft. |
| Niederschlag | 30 % | 40 % | 40 % | 20 % |
| Montag, 09.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 0 °C |
| Wind | O 2 Bft. | O 2 Bft. | O 1 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Frankfurt am Main | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag 09.02. | Dienstag 10.02. | Mittwoch 11.02. | Donnerstag 12.02. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 6 °C | 7 °C | 11 °C | 11 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 2 °C | 0 °C | 4 °C | 7 °C |
| Wind | O 2 Bft. | O 2 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 60 % | 90 % | 90 % |
Biowetter Frankfurt am Main
| Pollenflug Samstag, 07.02.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 2 | ||||
| Erle | 1 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 07.02.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Sonntag 08.02.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 07.02.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Sonntag 08.02.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign









