| Mittwoch, 24.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 31 °C | 38 °C | 35 °C | 22 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 33 °C | 39 °C | 35 °C | 23 °C |
| Wind | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 3 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Frankfurt am Main | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 26.06. | Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. | Montag 29.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 40 °C | 41 °C | 39 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 23 °C | 23 °C | 23 °C | |
| Wind | SO 3 Bft. | S 3 Bft. | SW 3 Bft. | |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 60 % | |
Biowetter Frankfurt am Main
| Pollenflug Mittwoch, 24.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






