Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 31 °C | 36 °C | 31 °C | 21 °C |
Wind | O 1 Bft. | SW 2 Bft. | S 2 Bft. | N 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 24 °C | 28 °C | 25 °C | 16 °C |
Wind | N 3 Bft. | N 3 Bft. | NO 2 Bft. | N 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % |
Freitag, 04.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Freiburg im Breisgau | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag 04.07. | Samstag 05.07. | Sonntag 06.07. | Montag 07.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Höchsttemperatur | 29 °C | 30 °C | 27 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 16 °C | 15 °C | 16 °C | |
Wind | N 3 Bft. | W 3 Bft. | SW 3 Bft. | |
Niederschlag | 0 % | 20 % | 90 % |
Biowetter Freiburg im Breisgau
Pollenflug Mittwoch, 02.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 4 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 02.07.2025 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 02.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign