| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 15 °C | 9 °C | 2 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. | SO 1 Bft. | S 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Montag, 02.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 16 °C | 10 °C | 2 °C |
| Wind | S 2 Bft. | W 2 Bft. | NO 1 Bft. | S 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 17 °C | 10 °C | 2 °C |
| Wind | N 2 Bft. | N 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Aussichten für Freiburg im Breisgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 03.03. | Mittwoch 04.03. | Donnerstag 05.03. | Freitag 06.03. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C |
| Wind | N 2 Bft. | N 3 Bft. | NO 3 Bft. | N 3 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Freiburg im Breisgau
| Pollenflug Sonntag, 01.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 3 | ||||
| Erle | 5 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 01.03.2026 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Montag 02.03.2026 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 01.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 02.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign





