| Mittwoch, 10.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | S 2 Bft. | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 20 % |
| Donnerstag, 11.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 11 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. | SW 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 60 % | 40 % | 60 % |
| Freitag, 12.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 14 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Aussichten für München | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 12.06. | Samstag 13.06. | Sonntag 14.06. | Montag 15.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 18 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 4 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 60 % | 20 % | 20 % |
Biowetter München
| Pollenflug Mittwoch, 10.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 1 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 10.06.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Donnerstag 11.06.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 10.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Donnerstag 11.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign








