| Donnerstag, 21.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 18 °C | 22 °C | 19 °C | 10 °C |
| Wind | W 2 Bft. | N 2 Bft. | NO 1 Bft. | O 1 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 20 % | 20 % | 0 % |
| Freitag, 22.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 21 °C | 25 °C | 22 °C | 11 °C |
| Wind | O 2 Bft. | O 3 Bft. | NO 1 Bft. | O 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 24 °C | 28 °C | 24 °C | 13 °C |
| Wind | O 3 Bft. | O 3 Bft. | NO 1 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Aussichten für München | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 23.05. | Sonntag 24.05. | Montag 25.05. | Dienstag 26.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 30 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C |
| Wind | NO 2 Bft. | N 3 Bft. | NO 3 Bft. | N 3 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Biowetter München
| Pollenflug Donnerstag, 21.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 4 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 21.05.2026 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Freitag 22.05.2026 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 21.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Freitag 22.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






