| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | NO 1 Bft. | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Montag, 22.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | O 1 Bft. | N 1 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Dienstag, 23.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Wind | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 3 Bft. | NO 3 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 30 % |
| Aussichten für Friedrichshafen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 23.12. | Mittwoch 24.12. | Donnerstag 25.12. | Freitag 26.12. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Wind | NO 2 Bft. | NO 4 Bft. | NO 3 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 50 % | 30 % | 30 % |
Biowetter Friedrichshafen
| Pollenflug Sonntag, 21.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 21.12.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Montag 22.12.2025 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 21.12.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 22.12.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Sonntag, 21.12.2025 20:00 | |
| gültig bis: | Montag, 22.12.2025 10:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






