Sonntag, 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 23 °C | 18 °C | 7 °C |
Wind | O 2 Bft. | NO 3 Bft. | NO 3 Bft. | NO 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Montag, 12.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 7 °C |
Wind | O 2 Bft. | O 3 Bft. | NO 3 Bft. | N 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
Dienstag, 13.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 6 °C |
Wind | O 2 Bft. | O 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aussichten für Friedrichshafen | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag 13.05. | Mittwoch 14.05. | Donnerstag 15.05. | Freitag 16.05. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 19 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C |
Wind | O 2 Bft. | O 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Friedrichshafen
Pollenflug Sonntag, 11.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 1 | ||||
Gräser | 5 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 1 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 11.05.2025 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
Montag 12.05.2025 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 11.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Montag 12.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign