| Dienstag, 25.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 19 °C | 25 °C | 20 °C | 15 °C |
| Wind | W 2 Bft. | W 1 Bft. | S 1 Bft. | W 1 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 70 % | 20 % | 70 % |
| Mittwoch, 26.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 22 °C | 28 °C | 23 °C | 16 °C |
| Wind | W 1 Bft. | SO 1 Bft. | SO 1 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Donnerstag, 27.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 24 °C | 30 °C | 25 °C | 18 °C |
| Wind | O 2 Bft. | O 2 Bft. | NO 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 70 % |
| Aussichten für Friedrichshafen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 27.08. | Freitag 28.08. | Samstag 29.08. | Sonntag 30.08. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 30 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
| Wind | O 2 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 60 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Friedrichshafen
| Pollenflug Dienstag, 25.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 1 | ||||
| Beifuss | 1 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 25.08.2026 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Mittwoch 26.08.2026 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 25.08.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Mittwoch 26.08.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign





