| Samstag, 24.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 8 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C |
| Wind | W 4 Bft. | W 4 Bft. | SW 2 Bft. | SW 1 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 70 % | 20 % | 90 % |
| Sonntag, 25.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
| Wind | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 20 % |
| Montag, 26.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C |
| Wind | W 2 Bft. | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 40 % | 40 % |
| Aussichten für Friedrichshafen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag 26.10. | Dienstag 27.10. | Mittwoch 28.10. | Donnerstag 29.10. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 13 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. | W 2 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Friedrichshafen
| Pollenflug Samstag, 24.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 24.10.2026 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Sonntag 25.10.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 24.10.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Sonntag 25.10.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Samstag, 24.10.2026 04:00 | |
| gültig bis: | Samstag, 24.10.2026 16:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 Meter pro Sekunde, 30 kn, Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) gerechnet werden. Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







