| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 19 °C | 26 °C | 20 °C | 10 °C |
| Wind | W 1 Bft. | W 2 Bft. | SW 2 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Montag, 04.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 19 °C | 24 °C | 18 °C | 10 °C |
| Wind | S 2 Bft. | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 16 °C | 22 °C | 16 °C | 9 °C |
| Wind | SW 1 Bft. | SW 5 Bft. | SW 2 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 90 % | 90 % |
| Aussichten für Friedrichshafen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 05.05. | Mittwoch 06.05. | Donnerstag 07.05. | Freitag 08.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 22 °C | 18 °C | 16 °C | 20 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 20 % |
Biowetter Friedrichshafen
| Pollenflug Sonntag, 03.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 2 | ||||
| Gräser | 3 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 03.05.2026 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Montag 04.05.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 03.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 04.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign








