| Donnerstag, 18.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 27 °C | 34 °C | 29 °C | 18 °C |
| Wind | O 1 Bft. | SO 2 Bft. | S 1 Bft. | S 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 19.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 29 °C | 35 °C | 27 °C | 17 °C |
| Wind | S 1 Bft. | SO 2 Bft. | SO 1 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 70 % | 70 % |
| Samstag, 20.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 28 °C | 34 °C | 29 °C | 17 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. | W 2 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Aussichten für Friedrichshafen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 20.06. | Sonntag 21.06. | Montag 22.06. | Dienstag 23.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 34 °C | 35 °C | 35 °C | 34 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Biowetter Friedrichshafen
| Pollenflug Donnerstag, 18.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 18.06.2026 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
| Freitag 19.06.2026 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 18.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Freitag 19.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Donnerstag, 18.06.2026 11:00 | |
| gültig bis: | Donnerstag, 18.06.2026 19:00 | |
| Höhenbereich: | Lagen unter 800 m | |
| Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign





