| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 22 °C | 27 °C | 21 °C | 11 °C |
| Wind | O 1 Bft. | SW 2 Bft. | NW 1 Bft. | NW 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Montag, 04.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 20 °C | 25 °C | 20 °C | 12 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | W 3 Bft. | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 40 % | 40 % |
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 18 °C | 22 °C | 17 °C | 11 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 2 Bft. | NW 2 Bft. | NW 2 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Aussichten für Nürnberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 05.05. | Mittwoch 06.05. | Donnerstag 07.05. | Freitag 08.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 22 °C | 17 °C | 15 °C | 19 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 12 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Wind | W 2 Bft. | N 3 Bft. | NW 3 Bft. | NO 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 20 % |
Biowetter Nürnberg
| Pollenflug Sonntag, 03.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 5 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 03.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Montag 04.05.2026 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 03.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 04.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







