| Samstag, 18.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 23 °C | 27 °C | 23 °C | 14 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | W 1 Bft. | SW 1 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 70 % | 20 % | 70 % |
| Sonntag, 19.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 17 °C | 22 °C | 20 °C | 9 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | W 2 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 70 % | 70 % | 0 % |
| Montag, 20.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 18 °C | 22 °C | 20 °C | 9 °C |
| Wind | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | N 1 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Nürnberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag 20.07. | Dienstag 21.07. | Mittwoch 22.07. | Donnerstag 23.07. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C |
| Wind | NW 3 Bft. | NW 3 Bft. | W 4 Bft. | NW 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Nürnberg
| Pollenflug Samstag, 18.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 1 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 18.07.2026 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Sonntag 19.07.2026 | 5 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 18.07.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Sonntag 19.07.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






