| Mittwoch, 24.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 30 °C | 35 °C | 32 °C | 18 °C |
| Wind | O 1 Bft. | NW 1 Bft. | NO 1 Bft. | O 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 32 °C | 36 °C | 33 °C | 19 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | NO 2 Bft. | NO 1 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Nürnberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 26.06. | Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. | Montag 29.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 38 °C | 39 °C | 39 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 19 °C | 19 °C | 20 °C | |
| Wind | O 3 Bft. | SO 3 Bft. | W 3 Bft. | |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 60 % | |
Biowetter Nürnberg
| Pollenflug Mittwoch, 24.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 24.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign





