| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 7 °C | 0 °C |
| Wind | SW 1 Bft. | SW 1 Bft. | SO 1 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 20 % | 20 % |
| Montag, 02.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 8 °C | 13 °C | 8 °C | 1 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 10 °C | 15 °C | 9 °C | 1 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | O 3 Bft. | O 2 Bft. | O 1 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Aussichten für Nürnberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 03.03. | Mittwoch 04.03. | Donnerstag 05.03. | Freitag 06.03. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | O 2 Bft. | O 3 Bft. | O 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Biowetter Nürnberg
| Pollenflug Sonntag, 01.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 3 | ||||
| Erle | 3 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 01.03.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Montag 02.03.2026 | 2 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 01.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Montag 02.03.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






