| Donnerstag, 18.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 27 °C | 32 °C | 29 °C | 17 °C |
| Wind | W 1 Bft. | W 1 Bft. | SO 1 Bft. | O 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 19.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 30 °C | 35 °C | 31 °C | 19 °C |
| Wind | S 2 Bft. | S 1 Bft. | O 1 Bft. | SO 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Samstag, 20.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 28 °C | 33 °C | 29 °C | 17 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | SW 3 Bft. | W 2 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 70 % | 70 % | 0 % |
| Aussichten für Nürnberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 20.06. | Sonntag 21.06. | Montag 22.06. | Dienstag 23.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 33 °C | 34 °C | 34 °C | 33 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | NW 3 Bft. | NO 3 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 70 % | 60 % | 0 % | 0 % |
Biowetter Nürnberg
| Pollenflug Donnerstag, 18.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 18.06.2026 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Freitag 19.06.2026 | 7 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 18.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Freitag 19.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






