| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| Wind | N 1 Bft. | O 1 Bft. | NO 1 Bft. | NO 1 Bft. |
| Niederschlag | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Montag, 09.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 1 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | O 2 Bft. | O 1 Bft. | O 1 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 20 % | 40 % | 30 % |
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Passau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag 10.02. | Mittwoch 11.02. | Donnerstag 12.02. | Freitag 13.02. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | 6 °C | 7 °C | 8 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 1 °C | 1 °C | 3 °C | |
| Wind | SO 2 Bft. | S 2 Bft. | SW 3 Bft. | |
| Niederschlag | 20 % | 90 % | 90 % | |
Biowetter Passau
| Pollenflug Sonntag, 08.02.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 08.02.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 08.02.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Samstag, 07.02.2026 14:00 | |
| gültig bis: | Sonntag, 08.02.2026 12:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. Hinweis auf: mögliche starke Sichteinschränkungen. Handlungsempfehlungen: Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen (Nebelbänke) anpassen | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign







