| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 22 °C | 27 °C | 20 °C | 13 °C |
| Wind | S 1 Bft. | W 3 Bft. | N 1 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 40 % | 70 % | 70 % |
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 19 °C | 23 °C | 17 °C | 12 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | NW 2 Bft. | NW 1 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 70 % | 70 % | 90 % |
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 8 °C |
| Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | W 2 Bft. | N 2 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 20 % | 20 % |
| Aussichten für Passau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 07.05. | Freitag 08.05. | Samstag 09.05. | Sonntag 10.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 26 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 12 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C |
| Wind | W 3 Bft. | NO 2 Bft. | O 2 Bft. | SO 3 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Passau
| Pollenflug Dienstag, 05.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 2 | ||||
| Gräser | 1 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 1 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 05.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Mittwoch 06.05.2026 | 4 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 05.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Mittwoch 06.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign









