Samstag, 10.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 15 °C | 20 °C | 16 °C | 7 °C |
Wind | O 2 Bft. | O 1 Bft. | S 1 Bft. | NO 1 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 17 °C | 20 °C | 16 °C | 7 °C |
Wind | O 2 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. | NO 3 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 20 % | 20 % | 0 % |
Montag, 12.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Passau | ||||
---|---|---|---|---|
Montag 12.05. | Dienstag 13.05. | Mittwoch 14.05. | Donnerstag 15.05. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Höchsttemperatur | 20 °C | 19 °C | 20 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 7 °C | 7 °C | 7 °C | |
Wind | O 4 Bft. | O 3 Bft. | NO 3 Bft. | |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % |
Biowetter Passau
Pollenflug Samstag, 10.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 1 | ||||
Gräser | 3 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 1 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 10.05.2025 | 6 | Ab 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 10.05.2025 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Samstag, 10.05.2025 00:00 | |
gültig bis: | Samstag, 10.05.2025 07:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Vor allem in Tal- und Muldenlagen tritt leichter Frost um -1 °C auf. Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign