Dienstag, 01.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 29 °C | 34 °C | 30 °C | 19 °C |
Wind | SO 1 Bft. | SO 1 Bft. | S 1 Bft. | O 1 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mittwoch, 02.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 31 °C | 36 °C | 31 °C | 20 °C |
Wind | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | O 1 Bft. | NO 1 Bft. |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Donnerstag, 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur | 29 °C | 31 °C | 25 °C | 18 °C |
Wind | W 2 Bft. | N 3 Bft. | O 1 Bft. | NW 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 70 % | 70 % | 60 % |
Aussichten für Passau | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag 03.07. | Freitag 04.07. | Samstag 05.07. | Sonntag 06.07. | |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höchsttemperatur | 31 °C | 28 °C | 30 °C | 29 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 20 °C | 18 °C | 15 °C | 17 °C |
Wind | W 2 Bft. | NW 3 Bft. | S 2 Bft. | SW 3 Bft. |
Niederschlag | 70 % | 20 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Passau
Pollenflug Dienstag, 01.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 5 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 9 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
Mittwoch 02.07.2025 | 9 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
Mittwoch 02.07.2025 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Mittwoch, 02.07.2025 11:00 | |
gültig bis: | Mittwoch, 02.07.2025 19:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Dienstag, 01.07.2025 10:30 | |
gültig bis: | Dienstag, 01.07.2025 16:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Während des Tages erreicht die UV-Strahlung ungewohnt hohe Werte. Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich. Zwischen 11 und 16 Uhr sollten Sie längere Aufenthalte im Freien vermeiden. Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (LSF 30), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten. Ergänzend zu diesen international einheitlichen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation finden Sie weitere UV-Schutztipps unter https://www.dwd.de/uvschutz |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign