| Donnerstag, 25.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 31 °C | 36 °C | 32 °C | 19 °C |
| Wind | SO 1 Bft. | NO 1 Bft. | O 1 Bft. | NO 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Freitag, 26.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 32 °C | 37 °C | 33 °C | 20 °C |
| Wind | O 1 Bft. | O 2 Bft. | O 1 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Samstag, 27.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 33 °C | 38 °C | 34 °C | 20 °C |
| Wind | NO 2 Bft. | S 2 Bft. | SO 2 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Aussichten für Passau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. | Montag 29.06. | Dienstag 30.06. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 38 °C | 38 °C | 31 °C | 29 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 18 °C |
| Wind | SO 2 Bft. | SW 2 Bft. | W 2 Bft. | W 2 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Passau
| Pollenflug Donnerstag, 25.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 5 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 25.06.2026 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
| Freitag 26.06.2026 | 8 | Nach weniger als 20 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 25.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Freitag 26.06.2026 | 120 bis 180 µg/m³ - Bei empfindlichen Menschen kann es zu Atemproblemen kommen. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Mittwoch, 24.06.2026 11:00 | |
| gültig bis: | Donnerstag, 25.06.2026 19:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Am Mittwoch wird bis zu einer Höhe von 800m eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Heute ist der 6. Tag der Warnsituation in Folge. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign






