| Mittwoch, 21.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -9 °C |
| Wind | SW 1 Bft. | SW 1 Bft. | SW 1 Bft. | O 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -8 °C |
| Wind | SW 1 Bft. | S 1 Bft. | S 1 Bft. | SO 1 Bft. |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 20 % | 30 % |
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ? | ? | ? | ? |
| Temperatur | ? | ? | ? | ? |
| Wind | ? | ? | ? | ? |
| Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
| Aussichten für Passau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag 23.01. | Samstag 24.01. | Sonntag 25.01. | Montag 26.01. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Höchsttemperatur | -1 °C | 1 °C | 2 °C | |
| Tiefsttemperatur ⓘ | -8 °C | -5 °C | -3 °C | |
| Wind | O 2 Bft. | SO 2 Bft. | SO 2 Bft. | |
| Niederschlag | 20 % | 30 % | 30 % | |
Biowetter Passau
| Pollenflug Mittwoch, 21.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 21.01.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 21.01.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Wetterwarnung | ||
|---|---|---|
| gültig von: | Dienstag, 20.01.2026 17:00 | |
| gültig bis: | Mittwoch, 21.01.2026 11:00 | |
| Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. Gefahr durch: mögliche erhebliche Frostschäden; Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien; einfrierende Wasserleitungen. Handlungsempfehlungen: Frostschutzmaßnahmen ergreifen, z.B. Pflanzen abdecken oder Wasser aus Außenleitungen ablassen; längere Aufenthalte im Freien vermeiden | ||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign








