| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
| Wind | SW 2 Bft. | SW 1 Bft. | NO 1 Bft. | NO 1 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 60 % | 40 % |
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. | NO 2 Bft. |
| Niederschlag | 40 % | 40 % | 20 % | 20 % |
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 12 °C | 16 °C | 12 °C | 7 °C |
| Wind | O 2 Bft. | NO 3 Bft. | O 2 Bft. | O 2 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % |
| Aussichten für Oberhof | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag 09.05. | Sonntag 10.05. | Montag 11.05. | Dienstag 12.05. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 16 °C | 18 °C | 13 °C | 9 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 3 °C |
| Wind | O 2 Bft. | NO 3 Bft. | W 4 Bft. | W 3 Bft. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 90 % | 60 % |
Biowetter Oberhof
| Pollenflug Donnerstag, 07.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 07.05.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Freitag 08.05.2026 | 3 | Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 07.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Freitag 08.05.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign










