| Samstag, 07.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Wind | SW 1 Bft. | W 1 Bft. | SW 1 Bft. | W 1 Bft. |
| Niederschlag | 90 % | 30 % | 30 % | 40 % |
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Wind | NO 1 Bft. | NO 1 Bft. | NO 1 Bft. | NO 1 Bft. |
| Niederschlag | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Montag, 09.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Wind | SO 1 Bft. | SO 2 Bft. | SO 1 Bft. | S 2 Bft. |
| Niederschlag | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Aussichten für Oberhof | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag 09.02. | Dienstag 10.02. | Mittwoch 11.02. | Donnerstag 12.02. | |
| Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 0 °C | 1 °C | 4 °C | 4 °C |
| Tiefsttemperatur ⓘ | -3 °C | -3 °C | -1 °C | 1 °C |
| Wind | SO 1 Bft. | S 3 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. |
| Niederschlag | 30 % | 60 % | 90 % | 90 % |
Biowetter Oberhof
| Pollenflug Samstag, 07.02.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
| Hasel | 0 | ||||
| Erle | 0 | ||||
| Birke | 0 | ||||
| Gräser | 0 | ||||
| Ambrosia | 0 | ||||
| Beifuss | 0 | ||||
| Roggen | 0 | ||||
| Esche | 0 | ||||
| UV-Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 07.02.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Sonntag 08.02.2026 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
| Ozon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 07.02.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
| Sonntag 08.02.2026 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign









